В 2013 году на вооружении находилось 60 дивизионов ЗРК С-200В, С-300В1, С-300ПТ/ПС и «Бук-М1». К 2017 году ЗРК С-200В, С-300ПТ и С-300В1 будут сняты с вооружения и переданы на базы хранения, а общее количество дивизионов уменьшится до 40, 2/3 которых будут С-300ПС, а остальные — «Бук-М1».
| Фото | Тип | Производство | Назначение | Количество | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|
| «Бук-М1» | ЗРК малого радиуса действия | 60[186] | По состоянию на 2014 год. | ||
| С-300В1 | ЗРК среднего радиуса действия | 4[186] | ЗРК четвёртого поколения. Снят с вооружения в 2012 году[187]. | ||
| С-300ПС | ЗРК большого радиуса действия | 30[186] | ЗРК четвёртого поколения. | ||
| С-200В | ЗРК большого радиуса действия | 12[186] | ЗРК третьего поколения. Снят с вооружения 30 октября 2013 года[188]. | ||
| 9К33М2 «Оса-АК»[101] | самоходный ЗРК средней дальности | 125[1] | По состоянию на 2014 год[1]. | ||
| 2К11 «Круг» | самоходный ЗРК средней дальности | 100[1] | По состоянию на 2014 год[1]. | ||
| 2К22 «Тунгуска»[101] | самоходный ЗРПК | 70[1] | По состоянию на 2014 год[1]. | ||
| 2К12 «Куб-M3» | самоходный ЗРК средней дальности | н/д | |||
| 9К330 «Тор» | самоходный ЗРК средней дальности | н/д[102] | На хранении. | ||
| ЗСУ-23-4 «Шилка» | ЗСУ | 20[103] | |||
| 9К35 «Стрела-10М»[101] | самоходный ЗРК малой дальности | ~150[1] | По состоянию на 2014 год[1]. | ||
| С-60 | 57-мм зенитное орудие | ~400[1] | По состоянию на 2014 год[1]. | ||
| ЗУ-23-2 | 23-мм спаренная зенитная установка | н/д | |||
| ЗПУ-1[104][105] | 14,5-мм зенитная пулемётная установка | н/д | |||
| 9К38 «Игла» | ПЗРК | н/д |
Украинская армия — двадцать лет спустя …