На суше РВСН на треть состоит из комплексов РС-24 «Ярс» и «Тополь-М».
| Фото | Ракетный комплекс | Количество | Боезарядов на технике | Всего боезарядов | Места дислокации |
|---|---|---|---|---|---|
| Р-36М УТТХ/Р-36М2 |
52 | 10 | 520 | Домбаровский, Ужур | |
|
УР-100Н УТТХ | 40 | 6 | 240 | Козельск, Татищево |
|
|
РТ-2ПМ «Тополь» | 108 | 1 | 108 | Йошкар-Ола, Нижний Тагил, Новосибирск, Иркутск, Барнаул, Выползово |
|
|
РТ-2ПМ2 «Тополь-М» (шахтного базирования) | 60[17] | 1 | 60 | Татищево |
|
|
РТ-2ПМ2 «Тополь-М» (мобильного базирования) | 18 | 1 | 18 | Тейково |
|
|
РС-24 «Ярс» (мобильного базирования) | 58[18] | 4 | 232[1] | Тейково |
| Всего | 311 | 1178 |
Суперпушка российского танка Т-14 Армата ?! …