| Тип | Фото | Производство | Назначение | Количество | Примечания | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Тактические и оперативно-тактические ракетные комплексы | ||||||
| Точка | Тактическая ракета | 72 [27] | ||||
| Искандер | Тактическая ракета | [28]72 | Планируется 200 ПУ. | |||
| Крылатые ракеты | ||||||
| Х-22 | Сверхзвуковая противокорабельная крылатая ракета воздушного старта, большой дальности, с фугасно проникающей или ядерной БЧ | |||||
| X-55 |
|
Стратегическая дозвуковая крылатая ракета воздушного, морского и наземного базирования | ||||
| Х-101 |
|
Х-101 (Х-102) — стратегическая крылатая ракета | ||||
| П-15 «Термит» | Противокорабельная ракета | |||||
| П-270 «Москит» | Советская/российская сверхзвуковая низковысотная противокорабельная крылатая ракета с прямоточной воздушно-реактивной двигательной установкой | |||||
| П-120 «Малахит» | Советско-российская противокорабельная крылатая ракета | |||||
| П-700 Гранит | Крылатая противокорабельная ракета дальнего действия | |||||
| П-800 Оникс (Яхонт) | Советская/российская универсальная сверхзвуковая противокорабельная ракета среднего радиуса действия | |||||
| П-1000 «Вулкан» | Советский-российский противокорабельный ракетный комплекс | |||||
| Х-35 Уран | Советская / российская дозвуковая маловысотная противокорабельная ракета, предназначенная для уничтожения кораблей водоизмещением до 5000 тонн | |||||
| Калибр |
|
Тактическая крылатая ракета | ||||
Смотрите также:
Крылатые ракеты большой дальности. USA vs России
Перспективная бронетехника России …